Product Description
Specifikationer
Allmänt | |
---|---|
Tillverkare | HP Inc. |
Produktlinje | Samsung Xpress |
Modell | SL-M2885FW |
Lokalisering | Danska, Norska, Finska, Svenska |
Kontorsapparat | |
Typ | Fax/kopiator/skrivare/skanner |
Funktioner | Skrivare, Scanner, Kopieringsapparat, Fax |
Utskriftsteknik | Laser |
Utskriftstyp | Monokrom |
Driftscykel per månad (max) | 12000 exemplar |
Rekommenderad månatlig volym | 250 – 2 000 sidor |
Standardminne | 128 MB |
Max storlek som stöds | 128 MB |
Färgkategori | Svart, Vit |
Utskrift | |
Max upplösning svartvitt | 4800 x 600 dpi |
Hastighetsuppgifter | Kopiering: upp till 28 spm (A4) – S/V normalläge, Skanning: upp till 17 ipm (bilder per minut) (A4) – S/V normalläge, Skanning: upp till 17 ipm (bilder per minut) (Letter A) – S/V normalläge, Skanning: upp till 6 ipm (bilder per minut) (Letter A) – färg normal, Skanning: upp till 6 ipm (bilder per minut) (A4) – färg normal, Utskrift: upp till 28 spm (A4) – B/W (ISO), Utskrift: upp till 29 spm (Letter A) – B/W (ISO), Kopiering: upp till 29 spm (Letter A) – S/V normalläge |
Max. utskriftshastighet i svartvitt (sidor per minut) | 28 sidor/minut |
Tid för första utskrift i svartvitt | 8.5 |
Automatisk duplex | Ja |
Skrivardrivrutiner/emuleringar | PCL 5, PCL 6, SPL |
Kopiering | |
Max kopieringsupplösning svartvitt | 600 x 600 dpi |
Max kopieringshastighet svartvitt | 28 sidor/minut |
Max dokumentförstoring | 400% |
Max dokumentförminskning | 25% |
Max antal kopior | 999 |
Kopieringsfunktioner | 2-up, 4-up, ID Card Copy, Samlingskopia |
Skanning | |
Optisk upplösning | 1200 dpi |
Färgdjup | 24-bitars |
Gråskaledjup | 8-bitars |
Skannerelement | CIS |
Faxapparat | |
Faxtyp | Vanligt papper |
PC-faxning | Ja |
Dokument- och mediehantering | |
Mediestorlekar som stöds | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm |
Maximal originalstorlek | Legal (216 x 356 mm) |
Mediestorleksklass | A4/Legal |
Max. mediestorlek | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Min. mediestorlek | 76 x 127 mm |
Originaltyp | Ark |
Mediatypklass | Vanligt papper, Film/stordior, Kuvert, Annat |
Medietyper som stöds | Bond paper, Tunt papper, Tjockt papper, Kortlager, Bomullspapper, Förtryckt papper, Arkivpapper, OH-film, Kuvert, Vanligt papper, Etiketter, Returpapper |
Kuvertstorlekar som stöds | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
Standard mediekapacitet | 250 |
Kapacitet hos förbikopplande dokumentmatare | 1 |
Dokumentmatare | ADF |
Dokumentmatarens kapacitet | 40 |
Dokument- och mediehantering, specifikationer | Snabbmagasin – 1 blad, ADM – 40 ark – 216 x 356 mm, Utmatningsfack – 120 ark, Inmatningsfack – 250 ark – 216 x 356 mm |
Utmatningsfackens kapacitet | 120 |
Min. medievikt | 48 |
Max. medievikt | 163 |
PC-anslutning | |
---|---|
PC-anslutning | Ja, Wi-Fi(n), USB 2.0, LAN |
Gränssnitt | 1 x USB 2.0 – 4-stifts USB typ B, 1 x LAN – RJ-45 |
AirPrint-aktiverad | Ja |
Säkerhetsprotokoll & funktioner | IPsec |
PC Connectivity | |
PC Connection | Wi-Fi(n), USB 2.0, LAN |
Inkluderat förbrukningsmaterial | |
Inkluderat förbrukningsmaterial | 1 x Kassett (svart) – upp till 1200 sidor |
Diverse | |
Kontorsmaskinfunktioner | Skanna till mapp, Google Cloud-utskriftsklar, 10-knappars numerisk knappsats, RECP-teknik (Rendering Engine for Clean Page), AirPrint-klar, Mopria-certifierad, Förberedd för Samsung Cloud Print, Skanna till PC |
Kompatibla standarder | EN55024 Class B, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15 B, GB 9254-2008, IEC 60825-1:2007, ICES-003 issue 5 Class B, EN 62479:2010, LVD 2006/95/EC, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, GB 17625.1-2012, CoC, UL, IEC 60950-1:2005 A1:2009 A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, EN 60825-1:2007, cUL, GS, EN 60950-1:2006 A11:2009 A1:2010 A12:2011 A2:2013, ANSI C63.4-2009 Class B, EN 55032:2012 AC:2013 Class B, EN 61000-3-2:2014 Class B, AS/NZS CISPR22:2009 A1:2010 Class B, EN 61000-3-3:2013 Class B, KN22:2009, KN24:2011-09 Class B |
Programvara | |
Stöd för operativsystem | HP-UX 11i v3, IBM AIX 5.1, IBM AIX 5.2, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, HP-UX 11.0, HP-UX 11i v2, IBM AIX 5.3, IBM AIX 6.1, MS Windows Server 2008 R2, openSUSE 11.4, IBM AIX 7.1, HP-UX 11i v1, Ubuntu Linux 11.04, Fedora 15, Debian Linux 6.0, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, IBM AIX 5.4, openSUSE 12.1, MS Windows Server 2012, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Fedora 16, Fedora 17, Fedora 18, openSUSE 12.2, openSUSE 12.3, Ubuntu Linux 12.10, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bitars), Fedora 19, MS Windows XP (32/64 bitar), MS Windows Vista (32/64 bitar), MS Windows 7 (32/64 bitar), Ubuntu Linux 13.04, Debian Linux 7.0, Ubuntu Linux 13.10, Red Hat Enterprise Linux 5 – 7, Linux Mint 13 – 17, Windows 10 (32/64-bits), Ubuntu Linux 14.10, Fedora 20, Ubuntu Linux 14.04, Fedora 21, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, SuSE Linux Enterprise Desktop 12, UNIX, Debian Linux 8.0, Ubuntu Linux 15.04, Apple Mac OS X 10.5 – 10.11, MS Windows Server 2016, Ubuntu Linux 15.10 |
Inkluderad programvara | Samsung Easy Printer Manager, Drivrutiner och hjälpprogram, PC Fax Utility, Samsung Easy Document Creator |
Nätadapter | |
Energiförbrukning vid drift | 400 Watt |
Vänteläge, strömförbrukning | 50 Watt |
Viloläge, strömförbrukning | 1.6 Watt |
Nätspänning | AC 230 V |
Erforderlig frekvens | 50/60Hz |
Miljöstandarder | |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Miljöparametrar | |
Min temperatur vid drift | 10 °C |
Max temperatur vid drift | 30 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 – 80 % (icke-kondenserande) |
Ljudnivå (viloläge) | 26 dBA |
Ljudnivå (i drift) | 53 dBA |
Mått och vikt | |
Bredd | 40.1 cm |
Djup | 36.2 cm |
Höjd | 36.7 cm |
Vikt | 11.3 kg |
Reviews