Product Description
Produktbeskrivning | Dell OptiPlex 3050 – Core i5 7500T 2.7 GHz – 8 GB – 256 GB |
Typ | PC – mikro |
Processor | 1 x Intel Core i5 7:e gen. 7500T / 2.7 GHz (3.3 GHz) (Fyrkärnig) |
Huvudfunktioner för processor | Intel Turbo Boost Technology 2,Intel Smart Cache |
Cacheminne | 6 MB |
Cache/processor | 6 MB |
RAM | 8 GB (installerad) / 32 GB (max) – DDR4 SDRAM |
Kontrollerkort | SATA (SATA 6Gb/s) |
Hårddisk | 1 x SSD 256 GB |
Grafikstyrenhet | Intel HD Graphics 630 |
Nätverksfunktioner | GigE,802.11b,802.11a,802.11g,802.11n,802.11ac,Bluetooth 4.2 |
Medföljande OS | Windows 10 Pro 64-bitarsutgåva |
Dimensioner (BxDxH) | 17.8 cm x 3.6 cm x 18.2 cm |
Vikt | 1.17 kg |
Typ av prissättning | Build To Plan (BTP) |
Miljöstandarder | ENERGY STAR-godkänd |
Tillverkarens garanti | 1 års garanti |
Utökad teknisk specifikation
Allmänt | |
---|---|
Typ | PC |
Formfaktor för produkt | Mikro |
Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Färg | Svart |
Processor / Chipuppsättning | |
---|---|
CPU | Intel Core i5 7:e gen. 7500T / 2.7 GHz |
Max. turbohastighet | 3.3 GHz |
Antal kärnor | Fyrkärnig |
Antal CPU | 1 |
Max. CPU-antal | 1 |
Huvudfunktioner för processor | Intel Turbo Boost Technology 2,Intel Smart Cache |
Kretstyp | Intel B250 Express |
Cacheminne | |
---|---|
Installerad storlek | 6 MB |
Cache/processor | 6 MB |
RAM | |
---|---|
Installerad storlek | 8 GB / 32 GB (max) |
Teknik | DDR4 SDRAM |
Effektiv minneshastighet | 2400 MHz |
Minneshastighet | 2400 MHz |
Formfaktor | SO DIMM 260-pin |
Konfigurationsegenskaper | 1 x 8 GB |
Hårddisk | |
---|---|
Typ | SSD |
Kapacitet | 1 x 256 GB |
Kontrollerkort | |
---|---|
Typ | 1 x SATA |
Typ av styrgränssnitt | SATA 6Gb/s |
Bildskärm | |
---|---|
Bildskärmstyp | Ingen. |
Grafikstyrenhet | |
---|---|
Grafikprocessor | Intel HD Graphics 630 |
Videogränssnitt | HDMI,DisplayPort |
Tangentbord | |
---|---|
Namn tangentbord | Dell KB216 Wired Keyboard |
Gränssnitt | USB |
Reviews